沢尻エリカ 最高!!!!
by LCT

20080306

[INFORMATION] 台灣PTT 票選第6屆.2007年最愛單曲票選結果(女)

這是台灣最大的BBS站 - PTT
J-PopStation 看板的票選
期間為 2008年 02月02日 ~ 03月02日,為期30天

ERIKA的兩張主打單曲分別排在31 33
(女歌手的部分共有 918 人投票,每人最多可投 12 票)

「♀個人/團體」
名次 單曲名/歌手名 總票數 得票率 得票分布
1  Flavor Of Life/宇多田ヒカル 439 票 47.82% 6.34%
2 LIFE/中島美嘉 320 票 34.86% 4.62%
3 PEACH/大塚愛 301 票 32.79% 4.34%
4 Baby Don't Cry/安室奈美恵 274 票 29.85% 3.95%
5 見えない星/中島美嘉 266 票 28.98% 3.84%
6 CHU-LIP/大塚愛 226 票 24.62% 3.26%
7 CHE.R.RY/YUI 214 票 23.31% 3.09%
8 talkin' 2 myself/浜崎あゆみ 198 票 21.57% 2.86%
9 愛のうた/倖田來未 191 票 20.81% 2.76%
10 Jewelry Day/絢香 189 票 20.59% 2.73%
---
11 glitter/fated/浜崎あゆみ 189 票 20.59% 2.73%
12 Silent love~open my heart/倉木麻衣 187 票 20.37% 2.70%
13 ポケット/大塚愛 184 票 20.04% 2.66%
14 Beautiful World/宇多田ヒカル 179 票 19.50% 2.58%
15 星のない世界/aiko 162 票 17.65% 2.34%
16 Rolling Star/YUI 157 票 17.10% 2.27%
17 Sweet Impact/BoA 143 票 15.58% 2.06%
18 シアワセ/aiko 136 票 14.81% 1.96%
19 My Generation/YUI 128 票 13.94% 1.85%
20 LAST ANGEL feat.東方神起/倖田來未 121 票 13.18% 1.75%
---
21 LOVE LETTER/BoA 113 票 12.31% 1.63%
22 BUT/倖田來未 109 票 11.87% 1.57%
23 everyhome/鬼束ちひろ 104 票 11.33% 1.50%
24 LOVE & TRUTH/YUI 104 票 11.33% 1.50%
25 CLAP&LOVE/絢香 102 票 11.11% 1.47%
26 FREAKY/倖田來未 101 票 11.00% 1.46%
27 サクラ色/アンジェラ・アキ 98 票 10.68% 1.41%
28 星屑サンセット/YUKI 95 票 10.35% 1.37%
29 SECRET AMBITION/水樹奈々 89 票 9.69% 1.28%
30 ひと恋めぐり/柴咲コウ 87 票 9.48% 1.26%
---
31 Destination Nowhere/ERIKA 77 票 8.39% 1.11%
32 MASSIVE WONDERS/水樹奈々 76 票 8.28% 1.10%
33 FREE/ERIKA 72 票 7.84% 1.04%
34 LOSE YOUR MIND/BoA 69 票 7.52% 1.00%
35 Snowdome/木村カエラ 66 票 7.19% 0.95%
36 空色デイズ/中川翔子 61 票 6.64% 0.88%
37 Mahaloha/伊藤由奈 61 票 6.64% 0.88%
38 深紅/島谷ひとみ 60 票 6.54% 0.87%
39 悲しみトワイライト/モーニング娘。 59 票 6.43% 0.85%
40 笑顔YESヌード/モーニング娘。 54 票 5.88% 0.78%
---
41 桜チラリ/℃-ute 54 票 5.88% 0.78%
42 Royal Chocolate Flush/MISIA 47 票 5.12% 0.68%
43 都会っ子 純情/℃-ute 44 票 4.79% 0.64%
44 女に 幸あれ/モーニング娘。 41 票 4.47% 0.59%
45 眠れぬ夜に/愛内里菜 41 票 4.47% 0.59%
46 みかん/モーニング娘。 39 票 4.25% 0.56%
47 恋しよう♪/リア・ディゾン 38 票 4.14% 0.55%
48 ホントのじぶん/Buono! 34 票 3.70% 0.49%
49 制服が邪魔をする/AKB48  33 票 3.59% 0.48%
50 めぐる恋の季節/℃-ute 33 票 3.59% 0.48%
---
51 MonStAR/平野綾 33 票 3.59% 0.48%
52 My Love/川嶋あい 31 票 3.38% 0.45%
53 付き合ってるのに片思い/Berryz工房 31 票 3.38% 0.45%
54 軽蔑していた愛情/AKB48 27 票 2.94% 0.39%
55 ジュゴンの見える丘/Cocco 26 票 2.83% 0.38%
56 BINGO!/AKB48 25 票 2.72% 0.36%
57 夕陽を見ているか?/AKB48 24 票 2.61% 0.35%
58 compass/川嶋あい 21 票 2.29% 0.30%
59 ワンダーライン/YUKI 21 票 2.29% 0.30%
60 旅人/高杉さと美 18 票 1.96% 0.26%
---
61 Softly/リア・ディゾン 10 票 1.09% 0.14%
62 iris~しあわせの箱/Salyu 10 票 1.09% 0.14%
63 アンフォゲッタブル/メロン記念日 9 票 0.98% 0.13%
64 ポリリズム/Perfume 9 票 0.98% 0.13%
65 LALALA feat.若旦那/加藤ミリヤ 4 票 0.44% 0.06%

其他歌手 25 票 2.72% 0.36%

沒有留言: